gutesiegel.site
Veröffentlichte, echte Bewertungen auf unserer Plattform. Alle Bewertungen zählen zu 70 %, aktuelle Erfahrungen zu 20 % und rechtzeitige Antworten zu 10 %.
Die Rangliste nach Branche
Vergleiche die Top 100 nach Branche und Land. Eigene Bewertungen, Google und die kombinierte Bewertung stehen nebeneinander. Du siehst die Zahlen und ihre Grundlage.
Deinen Favoriten finden
100 Unternehmen in der kombinierte Top 100 · 360 in dieser Branche
Messung 10. Okt. 2026Erste Berechnung, noch kein gespeicherter Monatsstand. Diese Zahlen stammen aus verfügbaren Quelldaten. Pfeile erscheinen erst bei zwei aufeinanderfolgenden gespeicherten Monatsmessungen. Berechnet anhand veröffentlichter Bewertungen auf gutesiegel.site und des vorhandenen Google-Imports vom 8. Oktober 2026. Die monatliche Aktualisierung der Quelle ist noch nicht aktiv.
| Position | Unternehmen | gutesiegel.siteBewertung & Rang | GoogleBewertung & Rang | KombiniertPunkte & Rang | VeränderungKombiniert Monatsplatzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97,7/ 100#1 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 2 | 97,1/ 100#2 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 3 | 97,0/ 100#3 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 4 | 97,0/ 100#4 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 5 | 96,9/ 100#5 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 6 | 96,9/ 100#6 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 7 | 96,7/ 100#7 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 8 | 96,3/ 100#8 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 9 | 96,3/ 100#9 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 10 | 95,9/ 100#10 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 11 | 95,6/ 100#11 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 12 | 95,3/ 100#12 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 13 | 95,0/ 100#13 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 14 | 94,8/ 100#14 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 15 | 94,8/ 100#15 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 16 | 94,8/ 100#16 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 17 | 94,7/ 100#17 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 18 | 94,7/ 100#18 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 19 | 94,7/ 100#19 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 20 | 94,7/ 100#20 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 21 | 94,6/ 100#21 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 22 | 94,6/ 100#22 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 23 | 94,6/ 100#23 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 24 | 94,6/ 100#24 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 25 | 94,5/ 100#25 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 26 | 94,4/ 100#26 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 27 | 94,3/ 100#27 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 28 | 94,3/ 100#28 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 29 | 94,3/ 100#29 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 30 | 94,3/ 100#30 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 31 | 94,2/ 100#31 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 32 | 94,2/ 100#32 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 33 | 94,2/ 100#33 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 34 | 94,1/ 100#34 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 35 | 94,1/ 100#35 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 36 | 94,1/ 100#36 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 37 | 93,8/ 100#37 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 38 | 93,8/ 100#38 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 39 | 93,7/ 100#39 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 40 | 93,6/ 100#40 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 41 | 93,3/ 100#41 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 42 | 93,2/ 100#42 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 43 | 93,2/ 100#43 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 44 | 93,0/ 100#44 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 45 | 92,7/ 100#45 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 46 | 92,5/ 100#46 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 47 | 92,5/ 100#47 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 48 | 92,4/ 100#48 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 49 | 92,4/ 100#49 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 50 | 92,4/ 100#50 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 51 | 92,4/ 100#51 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 52 | 92,3/ 100#52 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 53 | 92,3/ 100#53 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 54 | 92,3/ 100#54 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 55 | 92,3/ 100#55 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 56 | 92,2/ 100#56 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 57 | 92,2/ 100#57 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 58 | 92,2/ 100#58 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 59 | 92,2/ 100#59 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 60 | 92,2/ 100#60 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 61 | 92,2/ 100#61 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 62 | 92,1/ 100#62 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 63 | 92,1/ 100#63 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 64 | 92,1/ 100#64 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 65 | 92,0/ 100#65 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 66 | 92,0/ 100#66 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 67 | 92,0/ 100#67 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 68 | 92,0/ 100#68 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 69 | 92,0/ 100#69 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 70 | 92,0/ 100#70 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 71 | 92,0/ 100#71 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 72 | 91,9/ 100#72 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 73 | 91,9/ 100#73 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 74 | 91,9/ 100#74 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 75 | 91,9/ 100#75 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 76 | 91,9/ 100#76 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 77 | 91,9/ 100#77 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 78 | 91,9/ 100#78 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 79 | 91,8/ 100#79 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 80 | 91,8/ 100#80 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 81 | 91,8/ 100#81 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 82 | 91,7/ 100#82 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 83 | 91,7/ 100#83 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 84 | 91,7/ 100#84 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 85 | 91,7/ 100#85 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 86 | 91,7/ 100#86 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 87 | 91,6/ 100#87 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 88 | 91,6/ 100#88 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 89 | 91,5/ 100#89 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 90 | 91,3/ 100#90 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 91 | 91,3/ 100#91 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 92 | 91,3/ 100#92 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 93 | 91,2/ 100#93 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 94 | 90,9/ 100#94 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 95 | 90,8/ 100#95 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 96 | 90,8/ 100#96 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 97 | 90,8/ 100#97 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 98 | 90,7/ 100#98 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 99 | 90,5/ 100#99 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich | |||
| 100 | 90,5/ 100#100 Vorläufig · 1 Quelle | Kein Vergleich |
Platzierungen bleiben beim Suchen unverändert. Die Pfeile zeigen die kombinierte Platzierung im Vergleich zum Vormonat. Bei nur einer Quelle ist die Punktzahl vorläufig.
Unternehmensdaten teilweise © OpenStreetMap contributors · ODbL .
Transparent über die Methode
Eine hohe Bewertung ist ein Anfang. Die Anzahl der Erfahrungen, aktuelles Feedback und rechtzeitige Antworten ergänzen das Bild.
Methode industry-v1Veröffentlichte, echte Bewertungen auf unserer Plattform. Alle Bewertungen zählen zu 70 %, aktuelle Erfahrungen zu 20 % und rechtzeitige Antworten zu 10 %.
Die Google-Bewertung und die Anzahl der Bewertungen aus der verfügbaren Quellmessung. Es zählen nur Messungen, die höchstens 45 Tage alt sind.
60 % gutesiegel.site und 40 % Google. Ist nur eine Quelle verfügbar, verwenden wir sie vollständig und kennzeichnen die Punktzahl als vorläufig.
Ein fairer Start. Der Bewertungsdurchschnitt wird mit 20 Referenzbewertungen von jeweils 4 Sternen gewichtet. So führt eine einzige Fünf-Sterne-Bewertung nicht sofort auf Platz eins. Je mehr echte Bewertungen vorliegen, desto stärker zählt der eigene Durchschnitt.
Was aktuell ist. Für gutesiegel.site betrachten wir die letzten 90 Tage. Eine öffentliche Antwort innerhalb von 7 Tagen gilt als rechtzeitig. Die Quote rechtzeitiger Antworten wird über alle veröffentlichten eigenen Bewertungen berechnet. Unbeantwortete Bewertungen gelten nicht als rechtzeitig beantwortet. Fehlen aktuelle Bewertungen, verwenden wir für diesen Anteil die gewichtete Punktzahl aller eigenen Bewertungen.
Von Sternen zu Punkten. Die gewichtete Punktzahl einer Quelle berechnen wir als ((Anzahl Bewertungen × Durchschnitt + 20 × 4) / (Anzahl Bewertungen + 20) − 1) × 25. Das ergibt eine Skala von 0 bis 100. Die eigene Punktzahl kombiniert alle Bewertungen, aktuelle Bewertungen und die Antwortquote. Die Platzierung nutzt die ungerundete Punktzahl; angezeigte Werte sind gerundet. Bei Gleichstand entscheidet zuerst die Anzahl der Bewertungen und danach die feste Unternehmenskennung.
Monatsstände vergleichen. Gespeicherte Monatsmessungen zeigen Veränderungen. Grün bedeutet höher, Rot niedriger und ein Strich dieselbe Position wie im Vormonat. Neue Teilnehmer werden mit „Neu“ gekennzeichnet; ohne vergleichbare Vormessung zeigen wir „Kein Vergleich“. Unternehmen können sich auch bewegen, weil sich andere verändern.
Eine Platzierung kann man nicht kaufen. Ein kostenpflichtiges Paket, ein beanspruchtes Profil oder eine Zertifizierung beeinflusst die Punktzahl nicht. Beispielbewertungen und unveröffentlichte Bewertungen zählen nicht mit. Unternehmen ohne geeignete Bewertungen erhalten keine erfundene Punktzahl.
Drei Platzierungen, eine Skala je Quelle. Die gutesiegel.site- und Google-Platzierungen basieren auf der gewichteten Punktzahl der jeweiligen Quelle innerhalb dieser Branche. Die kombinierte Platzierung nutzt beide Quellen. Die Google-Platzierung bezieht sich hier auf Bewertungen, nicht auf Google-Suchergebnisse.
Öffne dein Unternehmensprofil, lies die Erfahrungen und antworte auf Feedback.